毎週金曜日に首相官邸前で行われている原発いらない人のデモは、7月13日(金)は過去最高の17万人程度集まった。その後17日、民主党の国会議員三名が反原発で離党しており、デモが政治を動かしはじめた。
開催地 | 参加人数 | |
5月18日(金) | 首相官邸前 | 約1000人(主催者発表) |
5月25日(金) | 首相官邸前 | 約700人(主催者発表) |
6月 1日(金) | 首相官邸前 | 約2700人(主催者発表) |
6月 8日(金) | 野田首相「国民生活を守るため再稼働すべき」と発言 | |
6月15日(金) | 首相官邸前 | 約1万2000人(主催者発表) |
6月18日(月) | 平智之議員が反原発で民主党を離党。 | |
6月22日(金) | 首相官邸前 | 約4万5000人(主催者発表) |
6月29日(金) | 首相官邸前 | 約15万人(主催者発表) |
7月 6日(金) | 首相官邸前 | 約15万人(主催者発表) 雨天 |
7月 13日(金) | 首相官邸前 | 約17万人(主催者発表) |
7月 17日(火) | 谷岡郁子、行田邦子、舟山康江議員が反原発で民主党を離党。 |
(7月13日金)
今日20日参加される方は、ファミリーブロックや、霞が関からの誘導経路が指定されていますので、ご参考に!